
Description:
Le tuyau de vapeur haute pression est conçu pour le transfert de vapeur dans de nombreuses applications, telles que la prévention des incendies, le contrôle de la chaleur et les industries où la vapeur doit être transférée de manière sûre et fiable. Tuyau vapeur haute-pression avec revêtement résistant à l'huile : spécialement développé pour le transfert de vapeur saturée et pour le nettoyage à la vapeur des réservoirs et des canalisations dans l'industrie chimique et pétrochimique. Il résiste à l'éclatement, à la fissuration et à l'écrasement, même en cas d'exposition accidentelle à une flamme, tout en étant assez flexible et résistant aux vibrations. Il est composé de caoutchouc EPDM noir et lisse, spécialement composé pour résister à la vapeur surchauffée. Il est recouvert d'un revêtement noir et lisse contre l'abrasion et renforcé par des piles de fils d'acier au carbone.

Construction:
Tube:Caoutchouc EPDM noir, lisse, spécialement composé pour résister à la vapeur surchauffée
Renforcement:Tresses multiples de fil d'acier à haute résistance.
Couverture:Caoutchouc EPDM rouge et lisse (enveloppé) avec une excellente résistance aux températures élevées, aux intempéries, à l'abrasion et au vieillissement. Il est piqué-pour éviter la séparation.
Température:-40 degrés à +236 degrés (-40 ℉ à +456℉)
Caractéristiques:ISO 6134-TYPE 2 CLASSE B




| Spécifications techniques du tuyau de vapeur | ||||||||||
| W/B | I.D | O.D. | Pression de service | Pression d'éclatement | Rayon de courbure minimum | Poids | Longueur | |||
| DN | pouce | mm | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m | mètres | |
| 1W | 10 | 3/8 | 21.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 110 | 0.44 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 24.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 120 | 0.49 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 27.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 155 | 0.64 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 30.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 185 | 0.7 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 37 | 30 | 435 | 120 | 570 | 240 | 0.92 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 44 | 30 | 435 | 120 | 570 | 330 | 1.19 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 50.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 390 | 1.56 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 63.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 520 | 2.32 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 77.5 | 30 | 435 | 120 | 570 | 640 | 3.03 | 20/ 40 | |
| 2W | 10 | 3/8 | 23 | 70 | 870 | 280 | 860 | 130 | 0.49 | 20/ 50 |
| 13 | 1/2 | 26 | 70 | 870 | 280 | 860 | 180 | 0.53 | 20/ 50 | |
| 16 | 5/8 | 30 | 70 | 870 | 280 | 860 | 205 | 0.75 | 20/ 50 | |
| 19 | 3/4 | 33 | 70 | 870 | 280 | 860 | 240 | 0.78 | 20/ 50 | |
| 25 | 1 | 40 | 70 | 870 | 280 | 860 | 300 | 1.02 | 20/ 50 | |
| 32 | 1 1/4 | 48 | 70 | 870 | 280 | 860 | 420 | 1.41 | 20/ 40 | |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 70 | 870 | 280 | 860 | 500 | 1.77 | 20/ 40 | |
| 51 | 2 | 69 | 70 | 870 | 280 | 860 | 630 | 2.58 | 20/ 40 | |
| 64 | 2 1/2 | 81 | 70 | 870 | 280 | 860 | 700 | 3.16 | 20/ 40 | |
étiquette à chaud: tuyau en caoutchouc à vapeur, fabricants de tuyaux en caoutchouc à vapeur en Chine, fournisseurs, usine, Tuyau métallique flexible, Tuyau de vapeur, Tuyau en caoutchouc vapeur














