Application:
Utilisé pour dessiner et transporter de l'eau, de l'huile et de la poudre dans les usines, l'agriculture et l'ingénierie.
Convient aux environnements de travail à haute résistance comme l'aspiration et le refoulement du sable
Caractéristiques:
Fil d'acier en spirale renforcé incorporé dans la paroi d'un tube en PVC flexible Bonne adaptabilité aux conditions météorologiques difficiles et à la pression négative, petit rayon de courbure, anti-abrasion
Température de fonctionnement : -5 degrés à +65 degrés
Un tuyau résistant aux hautes températures peut être utilisé dans des conditions de 175 degrés.
Le tuyau résistant aux basses températures peut conserver sa bonne flexibilité dans des conditions de -40 degrés.
Le tuyau de qualité alimentaire peut être utilisé pour transporter divers aliments, qui répond à la norme REACH et à la norme FDA.
SPÉCIFICATION | |||||
IDENTIFIANT | DO | W.P | B.P | Longueur | |
pouce | mm | mm | MPa | MPa | m |
1/4 | 6 | 11 | 8 | 24 | 100 |
5/16 | 8 | 13.5 | 8 | 24 | 100 |
3/8 | 9 | 15 | 8 | 24 | 100 |
1/2 | 12 | 18 | 6 | 18 | 100 |
5/8 | 15 | 22 | 6 | 18 | 100 |
3/4 | 19 | 26 | 6 | 18 | 50 |
1 | 25 | 32 | 6 | 18 | 50 |
1-1/4 | 32 | 40 | 5 | 16 | 50 |
1-1/2 | 38 | 47 | 5 | 16 | 50 |
2 | 50 | 61 | 5 | 16 | 50 |
2-1/2 | 64 | 78 | 4 | 14 | 40 |
3 | 75 | 90 | 4 | 14 | 20 |
3-1/2 | 90 | 106 | 4 | 14 | 20 |
4 | 100 | 116 | 4 | 14 | 20 |
5 | 127 | 141 | 2 | 10 | 20 |
6 | 152 | 166 | 2 | 10 | 20 |
8 | 200 | 220 | 2 | 10 | 10 |
étiquette à chaud: Tuyau tressé en fil PVC, Chine fabricants de tuyaux tressés en fil PVC, fournisseurs, usine, Tuyau PVC, Tuyau d’aspiration en PVC, Tuyau tressé en fil de PVC












