
Construction:
Tube:Chambre à air en caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement:Un pli ou des tas de fibres textiles tissées ou tressées avec une spirale appropriée de fil d'acier pour le corps.
Couverture:Un caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries.
Température:-40 degrés à +100 degrés (-40 ℉ à +212 ℉)

Introduction:
Le tuyau hydraulique basse pression inséré par fil SAE 100R4 est fréquemment appliqué aux conduites d'aspiration et de retour, aux conduites de refoulement antistatiques - et aux applications sous vide pour les fluides hydrauliques à base de pétrole - et d'eau -. Avec une résistance supérieure à l’abrasion et aux intempéries, la housse en néoprène sert de protection pour éviter les fuites de liquide hydraulique et protéger la chambre à air. Un ou plusieurs plis de fibres textiles avec une spirale appropriée de fil d'acier et un revêtement en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries.
| Tuyau d'aspiration hydraulique inséré par fil SAE 100R4 Spécifications techniques | |||||||||||||
Taille | Taille SAE | I.D | O.D | PM maximum | Preuve de pression PP | Pression minimale | BR min. | Poids | |||||
| mm | pouce | tiret | min | maximum | maximum | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
| 19 | 3/4 | -12 | 18.2 | 19.8 | 34.9 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 8.4 | 1210 | 125 | 0.92 |
| 25 | 1 | -16 | 24.6 | 26.2 | 41.3 | 1.7 | 250 | 3.5 | 510 | 7 | 1015 | 150 | 1.10 |
| 31.5 | 1 1/4 | -20 | 30.6 | 33 | 50.8 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 5.6 | 810 | 200 | 1.30 |
| 38 | 1 1/2 | -24 | 36.9 | 39.3 | 57.2 | 1.05 | 150 | 2.1 | 305 | 4.2 | 610 | 255 | 1.80 |
| 51 | 2 | -32 | 49.2 | 52.4 | 69.9 | 0.7 | 100 | 1.4 | 200 | 2.8 | 410 | 300 | 2.23 |
| 63 | 2 1/2 | -40 | 61.9 | 65.1 | 82.6 | 0.4 | 60 | 0.85 | 120 | 1.7 | 250 | 355 | 3.23 |
| 76 | 3 | -48 | 74.6 | 77.8 | 95.3 | 0.4 | 60 | 0.8 | 120 | 1.6 | 230 | 460 | 4.25 |
| 89 | 3 1/2 | -56 | 87.3 | 90.5 | 107.9 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 | 1.25 | 180 | 530 | 5.05 |
| 102 | 4 | -64 | 100 | 103.2 | 120.7 | 0.25 | 40 | 0.5 | 70 | 1 | 145 | 610 | 5.60 |
étiquette à chaud: Tuyau d'aspiration hydraulique inséré par fil SAE 100r4, Chine Fabricants, fournisseurs, usine de tuyaux d'aspiration hydraulique insérés par fil SAE 100R4, Tuyau hydraulique thermoplastique haute pression, SAE 100 R12 Dur hydraulique en fil d’acier spiralé à quatre spirales haute haute, SAE 100 R13 Duryau hydraulique en fil d’acier spiral multiple à haute résistance, Tuyau en caoutchouc hydraulique SAE 100R17, Tuyau hydraulique à fil unique tressé recouvert de textile SAE 100R5, SAE 100R9 Dur hydraulique à quatre fils d’acier spiralé haute pression











