
Construction:
Tube: Une chambre à air composée de composés de caoutchouc synthétique résistant à l'huile.
Renforcement:Quatre piles en spirale de fil d'acier enroulées dans des directions alternées.
Couverture:Un caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries.
Température:-40 degrés à +100 degrés (-40 ℉ à +250 ℉)

Introduction:
Le tuyau hydraulique robuste SAE 100R12 est renforcé par quatre couches de fil d'acier en spirale dans des directions alternées qui peuvent équilibrer les forces de pression et de confinement. Le renfort en fil spiralé est idéal pour les applications à haute résistance aux impulsions et à l'abrasion. Cette section couvre les tuyaux destinés à être utilisés avec des fluides hydrauliques à base de pétrole dans une plage de température de -40 degrés à +100 degrés. Il est composé d'un tube intérieur en caoutchouc synthétique résistant à l'huile, de quatre piles en spirale de fil d'acier enroulées dans des directions alternées et d'un revêtement en caoutchouc synthétique résistant à l'huile et aux intempéries.
SAE100R12 | ||||||||||||||||
Taper | Taille | I.D | W.D | O.D | PM maximum | P.P | Pression minimale | BR min. | Poids | |||||||
| mm | pouce | min | maximum | min | maximum | min | maximum | Mpa | Psi | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m | |
| R12-06 | 10 | 3/8 | 9.3 | 10.1 | 16.6 | 17.8 | 19.5 | 21.0 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 125 | 0.70 |
| R12-08 | 12.5 | 1/2 | 12.3 | 13.5 | 19.9 | 21.5 | 23.0 | 24.6 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 180 | 0.83 |
| R12-10 | 16 | 5/8 | 15.5 | 16.7 | 23.8 | 25.4 | 26.6 | 28.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 200 | 1.12 |
| R12-12 | 19 | 3/4 | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.4 | 29.9 | 31.5 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 240 | 1.43 |
| R12-16 | 25 | 1 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 36.8 | 39.2 | 28 | 4060 | 56 | 8120 | 112 | 16240 | 300 | 2.00 |
| R12-20 | 31.5 | 1 1/4 | 31.4 | 33.0 | 42.7 | 45.1 | 45.4 | 48.6 | 21 | 3045 | 42 | 6090 | 84 | 12180 | 420 | 2.80 |
| R12-24 | 38 | 1 1/2 | 37.7 | 39.3 | 49.2 | 51.6 | 51.9 | 55.0 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 500 | 3.40 |
| R12-32 | 51 | 2 | 50.8 | 52.0 | 62.5 | 64.8 | 65.1 | 68.3 | 17.5 | 2540 | 35 | 5075 | 70 | 10150 | 640 | 4.25 |

étiquette à chaud: sae 100 r12 tuyau hydraulique à quatre fils d'acier en spirale robuste, Chine sae 100 r12 fabricants de tuyaux hydrauliques à quatre fils d'acier en spirale robustes, fournisseurs, usine, Tuyau hydraulique à double fibre tressée, Tuyau hydraulique en fil d’acier spiralé haute à quatre spirales haute, Tuyau hydraulique doublé de PTFE, Tuyau hydraulique renforcé en fil d’acier SAE 100R1, SAE 100R16 tuyau hydraulique compact haute pression en fil d’acier un et deux, Tuyau hydraulique non métallique renforcé par fibre SAE 100R6











